Crafting Not For Sale Items | RO-Calculator
SEO: Crafting Not For Sale Items, Crafting NFS Items
Update
- 2023-01-12: Update Content from GGT
- 2023-01-08: Initial
Basic
- ใบคราฟของทั้งหมด สามารถเปิดหา (สุ่ม) จาก MYSTERIOUS COMBINATION BUNDLE ที่ดรอปจาก MVP ที่มีออร่าเขียว (ของเข้าตัวคนได้ MVP)
- รายการไอเท็มเป็น Not for Sale ทั้งหมด และจะอัพเดตปีละครั้ง ในเดือนธันวาคม
- ไอเท็มบางอย่างจะเป็นสุ่มในสุ่ม เช่น มัฟดำ ที่มี 3 แบบ ใบคราฟ จะมีแบบเดียว ของจะสุ่มออกมาเป็น 1 ใน 3
- Zelumium และ Shadowdecon ดรอปจากบอส เม็ดเล็ก (Rough Zelunium และ Rough Shadowdecon) ดรอปจาก Monster ปกติบางตัว ใช้ 20 เม็ดรวมเป็นเม็ดใหญ่ ที่ NPC ใหม่ อยู่แถว ๆ จุดตีบวกในเมือง
- ข้อมูลในหน้านี้อาจจะมีผิดพลาดบางจุด เพราะข้อมูลเยอะมาก ตาลาย เข้าใจนะ
Item List
Item [คำอธิบาย] | Recipes (วัตถุดิบ) | ||
---|---|---|---|
Zelumium | Shadow Decon | Others | |
[Not for Sale] Raven Of Tomb Combination [คำอธิบาย] | 100 | 100 | |
[Not for Sale] The Spirit Of World Combination [คำอธิบาย] | 100 | 100 |
|
[Not for Sale] Flutter Butterfly Combination [คำอธิบาย] | 100 | 100 |
|
[Not for Sale] Bastawtozaq Heart Combination [คำอธิบาย] | 100 | 100 |
|
[Not for Sale] Fairy Leaf Powder Combination [คำอธิบาย] | 100 | 100 |
|
[Not for Sale] Hunting Shoes Combination [คำอธิบาย] | 60 | 60 |
|
[Not for Sale] Vassalage Ring Combination [คำอธิบาย] | 60 | 60 |
|
[Not for Sale] Doram Shield Combination [คำอธิบาย] | 60 | 60 |
|
[Not for Sale] Inception Ring Combination [คำอธิบาย] | 60 | 60 | |
[Not for Sale] Fallen Warrior's Shield Combination [คำอธิบาย] | 60 | 60 |
|
[Not for Sale] Ancient Hero Boots Combination [คำอธิบาย] | 60 | 60 |
|
[Not for Sale] Keraunos Combination [คำอธิบาย] | 60 | 60 | |
[Not for Sale] Subject Cape Combination [คำอธิบาย] [คำอธิบาย] [คำอธิบาย] | 60 | 60 |
|
[Not for Sale] Temporal Armor Combination [คำอธิบาย] [คำอธิบาย] [คำอธิบาย] [คำอธิบาย] [คำอธิบาย] [คำอธิบาย] | 60 | 60 |
|
[Not for Sale] Anti-Magic Manteau Combination [คำอธิบาย] | 30 | 30 |
|
[Not for Sale] Geffen Magic Muffler Combination [คำอธิบาย] | 30 | 30 | |
[Not for Sale] Exotic Temporal Boots Combination [คำอธิบาย] | 30 | 30 |
|
[Not for Sale] Ancient Hero Weapon Combination | 25 | 25 | |
[Not for Sale] Giant Snake Breath Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Poring Sunglasses K+ Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Smoky Transform Hat Leaf Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Shining Trapezohedron Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Thorn Staff of Darkness Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Glast Heim Spectator Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Lunatic Family Balloon Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Fallen Warrior Armor Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Fumi Fan Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Thornbush Hairband Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Cursed Mad Bunny Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Luminous Blue Stone Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Officer's Hat Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Menblatt Wing Manteau Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Lapine Shield Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Kafra Uniform Combination [คำอธิบาย] | 15 | 15 |
|
[Not for Sale] Sprint Gloves Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Poring Sunglasses K Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Isabella Carrot Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 | |
[Not for Sale] Silk Hat of Earth Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Hunting Cap of Gust Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Knit Cap Of Water Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Cookie Hat Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Elemental Crown Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Feeling of Love Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Sting Silk Ribbon Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Whistle Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Indigo Rear Ribbon Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Kafra Employee Band Combination [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
[Not for Sale] Candy Bag Backpack Combination [คำอธิบาย] [คำอธิบาย] [คำอธิบาย] | 10 | 10 |
|
Rough Zelunium, Rough Shadowdecon Exchange NPC
- ใช้แร่ Rough Zelunium จำนวนละ 20 ชิ้น แลกซื้อเป็น Zelunium ได้ 1 ชิ้น
- ใช้แร่ Rough Shadowdecon จำนวนละ 20 ชิ้น แลกซื้อเป็น Shadowdecon ได้ 1 ชิ้น
- NPC Satana พิกัด alberta_in 24/63
- NPC Polinn Polath พิกัด prt_in 64/57
- NPC Marik Meloy พิกัด morocc_in 64/37
- NPC Jihu Jeyorr พิกัด payon 142/179
- NPC Dimille Maar พิกัด yuno_in01 164/31
- NPC Galan Gweniha พิกัด ein_in01 30/88
- NPC Nemill Newton พิกัด lhz_in02 275/23